528062010
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Vertical, Surface Mount Compatible, Non-ZIF, Kinked PC Tails, 20 Circuits
技术参数
替代产品
| UPC | 800753632509 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
|---|---|---|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 | 产品名称 | Easy-On |
| 产品规格 | PS-52806-003-001 | 插配高度 | 5.40mm |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 盘状 | 电路数(已装入的) | 20 |
| UL | E29179 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB安装 | 穿孔式:曲针式焊脚 | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 3.20mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 544.001/mg |
| Actuator Type | Non-ZIF | 类别 | FFC/FPC连接器 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.914µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | FFC-FPC (Through-Hole) | 状态 | Active |
| 运行温度范围 | -20° to +80°C | 颜色-树脂 | 自然色 |
| 销售用图纸 | SD-52806-XX10 | 系列 | 52806 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10 | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 最小镀层端接 | 0.914µm | 可堆叠的 | 否 |
| 接触部位 | N/A | 间距-接合界面 | 1.00mm |
| 间距-终端界面 | 1.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (Through-Hole) | 方向 | 垂直的 |
| 电压 -最大 | 50V AC (RMS)/DC | 电路数(最多的) | 20 |

