528071810
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Right-Angle, Non-ZIF, Top Contact Style Receptacle, 18 Circuits
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 盘状 | 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
|---|---|---|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | Easy-On |
| 产品规格 | PS-52807-003-001 | 插配高度 | 3.60mm |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 电路数(已装入的) | 18 | 包装规格 | SPK-52807-001-001 |
| UPC | 800754236171 | UL | E29179 |
| PCB安装 | 穿孔式:曲针式焊脚 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 3.20mm | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 566.301/mg | Actuator Type | Non-ZIF |
| 类别 | FFC/FPC连接器 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.914µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | FFC-FPC (Through-Hole) |
| 状态 | Active | 运行温度范围 | -20° to +80°C |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 销售用图纸 | 528071000-000, SD-52807-XX10 |
| 系列 | 52807 | 每触点最大电流 | 0.2A, 0.4A, 0.5A |
| 最小镀层端接 | 0.914µm | 可堆叠的 | 否 |
| 接触部位 | 顶部 | 间距-接合界面 | 1.00mm |
| 间距-终端界面 | 1.00mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (Through-Hole) | 方向 | 直角 |
| 电压 -最大 | 50V | ||

