530140810
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.00mm Pitch MicroBlade Wire-to-Board Header, Vertical, 8 Circuits
交期
1周MOQ
0SPQ
0批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 包装形式 | 袋 | 电路数(最多的) | 8 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 8 | 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 产品名称 | MicroBlade | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 电压 -最大 | 125V | UPC | 800753750821 |
| UL | E29179 | PC厚度:推荐 | 1.60mm |
| PCB 极性 | 否 | PCB 焊脚长度 | 3.50mm |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 514.000/mg | CSA | LR19980 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 总览 | MicroBlade Connection System |
| 状态 | Planned for Obsolescence | 终端界面类型 | 穿孔式 |
| 运行温度范围 | -20°C to +85°C | 有护墙的 | 全部 |
| 应用 | Signal, 线对板 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 53014 | 锁定插接部位 | 是 |
| 阻燃性 | 94V-0 | 每触点最大电流 | 2.0A |
| 满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 2.00mm |
| 行数 | 1 | 概述 | MicroBlade Connection System |
| 方向 | 垂直的 | 断开 | 否 |

