530480710
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.25mm Pitch PicoBlade Header, Through Hole, Right-Angle, 7 Circuits, Tin (Sn) Plating
技术参数
替代产品
| UPC | 800753565937 | 电路数(最多的) | 7 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 7 | 产品名称 | PicoBlade |
| 插配高度 | 3.50mm | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 盘状 |
| 电压 -最大 | 125V | UL | E29179 |
| PC厚度 推荐 | 0.80mm | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 2.30mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 173.300/mg |
| Glow-Wire Capable | 否 | Current Derating Order No | 987651-3691 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 有护墙的 | 全部 | 应用 | Signal, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 53048 | 锁定插接部位 | 是 |
| 总览 | PicoBlade Connector System | 每触点最大电流 | 1.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 1.25mm |
| 行数 | 1 | 概述 | PicoBlade Connector System |
| 方向 | 直角 | 断开 | 否 |

