530480910
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.25mm Pitch PicoBlade Header, Through Hole, Right-Angle, 9 Circuits, Tin (Sn) Plating
技术参数
替代产品
| 包装规格 | SPK-53048-001-001 | 电路数(最多的) | 9 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 9 | 产品名称 | PicoBlade |
| 产品规格 | PS-51021-010-001 | 插配高度 | 3.50mm |
| 插接极性 | 无 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 尼龙 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 包装形式 | 盘状 | 电压 -最大 | 125V |
| UPC | 800753565944 | UL | E29179 |
| PC厚度 推荐 | 0.80mm | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 2.30mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 213.600/mg |
| Glow-Wire Capable | 否 | Current Derating Order No | 987651-3691 |
| 锁定插接部位 | 是 | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +85°C |
| 有护墙的 | 全部 | 应用规范 | 510210000-AS-000 |
| 应用 | Signal, 线对板 | 颜色-树脂 | 自然色 |
| 销售用图纸 | SD-53048-001 | 先接后断 | 否 |
| 系列 | 53048 | 总览 | PicoBlade Connector System |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 1.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 1.25mm |
| 行数 | 1 | 概述 | PicoBlade Connector System |
| 方向 | 直角 | 断开 | 否 |

