532610290
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 1.25mm Pitch PicoBlade Header, Surface Mount, Right-Angle, 2 Circuits, Tin-Lead Plating
交期
2-3周MOQ
953SPQ
953批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 锡铅 | 断开 | 否 |
|---|---|---|---|
| 电压 -最大 | 125V | 电路数(最多的) | 2 |
| 电路数(已装入的) | 2 | 产品名称 | PicoBlade |
| 插配高度 | 3.40mm | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡铅 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 方向 | 直角 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | UPC | 800753564428 |
| UL | E29179 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 是 |
| Net Weight | 118.600/mg | Glow-Wire Capable | 否 |
| Current Derating Order No | 987651-3691 | CSA | LR19980 |
| 系列 | 53261 | 最薄镀层 - 接合部位 | 3.048µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | PicoBlade Connector System |
| 状态 | Planned for Obsolescence | 终端界面类型 | 表面贴装 |
| 运行温度范围 | -40° to +85°C | 有护墙的 | 全部 |
| 应用 | Signal, 线对板 | 颜色-树脂 | 自然色 |
| 先接后断 | 否 | 最小镀层端接 | 3.048µm |
| 替代产品编号 | 5.33E+08 | 锁定插接部位 | 是 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 1.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 是 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 1.25mm |
| 行数 | 1 | 概述 | PicoBlade Connector System |
库存量:7,052pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

