22325125
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 5P, RAST 5 Tab Header, THV
技术参数
替代产品
| 材料 | 尼龙 | 封装数量 | 63 |
|---|---|---|---|
| 封装方法 | 零散零件 | 端子种类 | 直式 |
| 端子形状 | 正方形 | 端子类型 | 公端 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子定位力 | 不带 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 端子布局 | 同轴 |
| 电镀材料 | 锡 | 产品类型 | 连接器, 连接器组件 |
| 高度 | 12.8mm[.5in] | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | 1.5mm[.06in] | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装方式 | 通孔 |
| PCB 安装对准类型 | 极化钉 | PCB 安装对准 | 带有 |
| Number of Positions | 5 | Centerline (Pitch) | 5mm[.197in] |
| Backwall/Post Interruptions | Without | 壳体颜色 | 自然 |
| 预装 | 是 | 颜色 | 土黄色 |
| 位置键控 | 2D, 4D | 尾部长度 | 3.5mm[.138in] |
| 尾部电镀厚度 | 3.8μm[149.606μin] | 尾部电镀材料 | 锡 |
| 外壳材料 | 尼龙 | 适用于 | 连接器/电缆组件 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 头 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 长度 | 27.3mm[1.07in] |
| 接头类型 | 带罩 | 接合柱长度(mm) | 8.5 |
| 接合区域接口尺寸 | .248 x .031 in, .250 x .032 in, 6.3 x .8 mm, 6.35 x .81 mm | ||
| 接合固定类型 | 锁闩 | 接合固定 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化, 键控 | 接合对准 | 带有 |
| 行间距 | 5mm[.197in] | 工作电压(VAC) | 250 |
| 工组温度范围 | -40 – 120°C[-40 – 248°F] | ||
库存量:8,703pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

