22327241
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 PTL GROUND TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22
技术参数
替代产品
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | Circuit Application | Power |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到线 | Contact Current Rating (Max)(A) | 7.5 |
| 产品类型 | 端子 | 带导线绝缘 | 带有 |
| 端接类型 | 压接 | 端子端接区域电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子类型 | 公端, 插针 | 端子压接部电镀材料 | 预镀锡 |
| 封装方法 | 卷 | 用于多压接 | 否 |
| 工作电压(VAC) | 600 | 工作电压(VDC) | 600 |
| 机构/标准 | UL | 接触角 | 直式 |
| 接受导线绝缘直径范围 | 2 – 3.3mm[.079 – .13in] | 壳体中的端子保持力 | 不带 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 适用于 | 帽护套 |
| 特性 | 先通/后断 | 线缆尺寸(AWG) | 19 – 16, 2 x 22 |
| 线缆尺寸(mm2) | .65 – 1.3 | 线缆类型 | 分离式导线 |
库存量:28,762pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
274+
-
500+
-
1,000+
-
3,000+
-
3,700+
-
6,000+
-
7,400+
-
11,100+
-
14,800+
-
15,000+
-
18,500+
-
22,200+
-
25,900+
-
29,600+
-
30,000+
-
44,400+
-
55,500+
-
75,000+
-
92,500+
-
111,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

