97000001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 KK 254 Cat Ear Crimp Terminal 4809, 22-30 AWG, Hot Tin Dip, Bottom Feed Reel
技术参数
替代产品
| 电压 -最大 | 250V | Engineering Number | 4809C-(P918)BF |
|---|---|---|---|
| engineeringoldPN | 4809C-(P918)BF | Net Weight | 0.072/g |
| UPC | 800753724198 | 包装规格 | 48090001-PK-000 |
| 包装形式 | 卷状 | 部件属性 | 母端 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 材料-金属 | 黄铜 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 产品规格 | PS-99020-0088-001 |
| 产品名称 | Cat Ear, KK 254 | 导线绝缘直径 | 1.57mm max. |
| 最小镀层端接 | 1.016µm | 概述 | KK® Interconnect System - Molex |
| 类别 | 压接端子 | 每触点最大电流 | 3.0A |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 | 系列 | 4809 |
| 线径规格 AWG | 22, 24, 26, 28, 30 | 线缆尺寸mm² | N/A |
| 销售用图纸 | SD-4809-X, SD-4809C-XXXX | 应用 | Signal, 线对板 |
| 终端界面类型 | 压接或压缩 | 状态 | Active |
| 总览 | KK® Interconnect System - Molex | 最薄镀层 - 接合部位 | 1.016µm |
库存量:10,270pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
7,000+
-
14,000+
-
21,000+
-
28,000+
-
35,000+
-
49,000+
-
56,000+
-
112,000+
-
168,000+
-
196,000+
-
252,000+
-
280,000+
-
448,000+
-
980,000+
-
1,960,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

