330123001.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 MX150 Female Terminal Sealed, Tin Plating, 14 and 16 AWG, Left Reel Payoff
技术参数
替代产品
| 概述 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System | Grip Code | 14 |
|---|---|---|---|
| Lead-freeProcess Capability | N/A | Net Weight | 0.391/g |
| UPC | 822350084284 | 包装规格 | 313025040-000 |
| 包装形式 | 卷状 | 部件属性 | 母端 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 测试总结 | TS-33012-002-001 |
| 产品规格 | PS-33012-002-001 | 产品名称 | MX150 |
| 导线绝缘直径 | 2.70mm max. | 电压 -最大 | 14V DC |
| 最小镀层端接 | 0.508µm | 类别 | 压接端子 |
| 每触点最大电流 | Contact Molex | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 |
| 系列 | 33012 | 线径规格 AWG | 14, 16 |
| 线缆尺寸mm² | 1.5 | 销售用图纸 | SD-33012-002 |
| 应用 | Power, 线对板, 线对线 | 应用规范 | AS-33012-002-001, AS-33012-002-CH-001, AS-33012-002-FR-001 |
| 终端界面类型 | 压接或压缩 | 注解 | Left Reel Payoff, Small Polarization Rib, Left Reel Payoff, Small Polarization Rib |
| 状态 | Active | 总览 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.508µm | ||

