545500690
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 0.50mm Pitch FFC/FPC Connector, 1.20mm Height, Right Angle, Surface Mount, ZIF, Top Contact Style, 6 Circuits
交期
2-3周MOQ
2,728SPQ
2,728批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 材料-接合处电镀 | 锡铅 | 电路数(已装入的) | 6 |
|---|---|---|---|
| 导线/电缆型号 | FFC/FPC | 穿孔式表面焊接(SMC) | N/A |
| 产品名称 | N/A | 插配高度 | 1.20mm |
| 材料-终端电镀 | 锡铅 | 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| 材料-金属 | 磷青铜 | 电压 -最大 | 50V |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 | UPC | 800754008341 |
| UL | E29179 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 定位器 | 否 | PCB 保持力 | 无 |
| Net Weight | 49.102/mg | 每触点最大电流 | 0.5A |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 3.048μm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | FFC-FPC (SMT) | 状态 | Obsolete |
| 终端界面类型 | 表面贴装 | 运行温度范围 | -20°C to +85°C |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 系列 | 54550 |
| 最小镀层端接 | 3.048μm | 可堆叠的 | 否 |
| 进入角度 | 90° 角 | 接触部位 | 顶部 |
| 间距-接合界面 | 0.50mm | 行数 | 1 |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) | 方向 | 直角 |

