22944174
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE II W EMBOSS
技术参数
替代产品
| 接入位置 | 侧 | Number of Positions | 8 |
|---|---|---|---|
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | PCB 安装角度 | 直角 |
| PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| 端口矩阵配置 | 1 x 1 | 端口配置 | 单个 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 封装方法 | Tape & Reel | 键控 | 否 |
| 接地选项 | 无 | 状态指示灯 | 无 |
| 连接器端子密度 | 高 | 连接器和连接器元件类型 | 连接器 |
| 连接器种类 | 插座 | 面板止挡 | 不带 |
| 模块化插座和插头产品 | 工业 Mini I/O | 模块化插座和插头接口类型 | 工业 Mini I/O |
| 屏蔽 | 是 | 屏蔽电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| 外壳材料 | 热塑性 | 外形 | 标准 |
| 注释 | 类型 2 | 装载的端子数量 | 8 |
库存量:13,228pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
300+
-
600+
-
900+
-
1,000+
-
1,800+
-
2,100+
-
2,400+
-
5,100+
-
7,650+
-
10,200+
-
15,300+
-
22,950+
-
25,200+
-
30,600+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

