23081074
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE
技术参数
替代产品
| PCB 安装固定类型 | Boardlock | 产品类型 | 插座 |
|---|---|---|---|
| 插座种类 | DIMM | 插座类型 | 内存卡 |
| 插销颜色 | 黑色 | 插销材料 | 高温热塑塑料 |
| 插入种类 | 直接插针 | 板锁材料 | 不锈钢 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | Sealable | 否 |
| 弹射器材料 | 高温热塑塑料 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方式 | 通孔 | Number of Positions | 288 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) 4 | DRAM 电压(V) | 1.2 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | .75 | Connector System | 板对母排 |
| Circuit Application | Signal | Centerline (Pitch) | .85mm[.0334in] |
| 行数 | 2 | 中心钥匙 | 右偏移 |
| 钥匙数 | 1 | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | 高温热塑性塑料 | 模块钥匙类型 | 右偏移 |
| 模块方向 | 垂直 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 键控 | 标准 |
| 中心柱 | 不带 | 工组温度范围 | -40 – 85°C[-40 – 185°F] |
| 封装方法 | 软托盘 | 端子接触部电镀厚度 | .76μm[30μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 铜合金 |
| 弹射器位置 | 两端 | 弹射器类型 | 标准 |
| 弹射器材料颜色 | 黑色 | ||
库存量:10,683pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

