2803722
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 6P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38AU
技术参数
替代产品
| 端子保护 | 带有 | 焊尾端子电镀材料 | 锡 |
|---|---|---|---|
| 工组温度范围(°C) | -65 – 105 | 高温壳体 | 否 |
| 高速串行数据连接器 | 否 | 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 盒 | 端子形状 | 圆形, 圆形 |
| 端子类型 | 插针 | 端子接触部电镀厚度(μin) | 15 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 黄铜 |
| 端子保护类型 | 带罩 | 行间距 | 2.54mm[.1in] |
| 端接柱体长度 | 3.5mm[.138in] | 带罩端尺寸(mm) | 1.65 |
| 产品类型 | 连接器 | 板支座 | 不带 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装方式 | 通孔 |
| PC 板端接方法 | 通孔 | Number of Positions | 6 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 终端电镀厚度(μm) | 2.5 | 终端电镀材料 | 锡 |
| 应力消除 | 不带 | 已批准的标准 | CSA LR7189, UL E28476 |
| 选择性装载 | 否 | 稳定装置 | 不带 |
| 外形 | 标准 | 外壳材料 | 热塑性 |
| 面板安装特性 | 不带 | 密封圈 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 头 |
| 柱体尺寸(in) | .025 | 壳体种类 | 3- 面 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 介质耐压 | 750 V |
| 接头类型 | 带罩 | 接合柱长度 | 6.6mm[.26in] |
| 接合连接器锁扣类型 | 制动器窗口 | 接合连接器锁扣 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接合对准 | 带有 |
| 键控 | 否 | 行数 | 1 |
库存量:7,556pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
200+
-
247+
-
250+
-
500+
-
750+
-
1,000+
-
2,000+
-
2,500+
-
3,000+
-
4,000+
-
5,000+
-
6,000+
-
10,000+
-
13,000+
-
15,272+
-
25,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

