280633
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 10 POS .100SR FFC-R
技术参数
替代产品
| 接合对准类型 | 极化 | Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] |
|---|---|---|---|
| Number of Positions | 10 | PCB 安装固定 | 带有 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-1 | 产品类型 | 连接器 |
| 端子布局 | 同轴 | 端子类型 | 插针 |
| 封装方法 | 袋 | 封装数量 | 1000 |
| 高度 | 3.1mm[.12in] | 行间距 | 2.54mm[.1in] |
| 行数 | 1 | 接合对准 | 不带 |
| 灼热丝额定值 | 标准部件 - 非辉光导线 | 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 锁定, 锁定 | 接合连接器锁扣 | 不带 |
| 壳体配置 | 两端闭合 | 壳体颜色 | 黑色 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 连接器类型 | 护套 |
| 连接器种类 | 插头 | 面板安装特性 | 不带 |
| 外壳材料 | 热塑塑料 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 长度(mm) | 7.1 | ||
库存量:7,974pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
75+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,000+
-
2,500+
-
3,750+
-
6,000+
-
7,500+
-
10,000+
-
11,250+
-
15,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

