348300801.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 MX150 2x4 Dual Row Right-Angle Header, 8 Circuits, Polarization A, Black, Solder Tail
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 盘状 | 电路数(最多的) | 8 |
|---|---|---|---|
| 电路数(已装入的) | 8 | 产品名称 | MX150 |
| 产品规格 | PS-34829-001-001 | 插接极性 | 是 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | PBT |
| 材料-金属 | 铜合金 | 材料-接合处电镀 | 锡 |
| 电压 -最大 | 14V DC | 包装规格 | PK-34830-001-001 |
| UPC | 884982700277 | Process Temperature max. C | 260 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | Net Weight | 12.622/g |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 | Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Glow-Wire Capable | 否 | Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
| 锁定插接部位 | 是 | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 | 运行温度范围 | -40° to +125°C |
| 应用规范 | AS-34829-001-001 | 应用 | Power, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 黑色 | 销售用图纸 | SD-34829-001-001 |
| 先接后断 | 否 | 系列 | 34830 |
| 总览 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10 |
| 每触点最大电流 | Contact Molex | 类别 | PCB插座头 |
| 可配插产品指南 | 否 | 间距-接合界面 | 3.50mm |
| 行数 | 2 | 概述 | MX150 Sealed and Unsealed Connector System |
| 方向 | 直角 | 断开 | 否 |

