353120860.0
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.50mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 8 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural
技术参数
替代产品
| 包装规格 | PK-35312-013-001, PK-35312-014-001 | 电压 -最大 | 250V |
|---|---|---|---|
| 电路数(最多的) | 8 | 电路数(已装入的) | 8 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | N/A |
| 产品规格 | PS-35155-002-001 | 插接极性 | 无 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 材料-树脂 | 尼龙 |
| 材料-接合处电镀 | 锡 | 包装形式 | 袋 |
| 断开 | 否 | UPC | 822348799268 |
| UL | E29179 | TUV | E9450420E01 |
| PC厚度 推荐 | 1.60mm | PCB 极性 | 否 |
| PCB 焊脚长度 | 3.40mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 0.786/g |
| Glow-Wire Capable | 否 | CSA | LR19980 |
| 替代产品编号 | 3.53E+08 | 最薄镀层 - 接合部位 | 5.080µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有护墙的 | 部分 | 应用 | Signal, 线对板 |
| 颜色-树脂 | 自然色 | 销售用图纸 | SD-35312-001, SD-35312-004, SD-35312-005 |
| 先接后断 | 否 | 系列 | 35312 |
| 最小镀层端接 | 5.080µm | 锁定插接部位 | 是 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 每触点最大电流 | 3.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 2.50mm |
| 间距-终端界面 | 2.50mm | 行数 | 1 |
| 方向 | 垂直的 | ||

