414702098
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 RCPT,2MM,50P,VRT MT,8AU,2.6ST
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器 | 工组温度范围(°C) | -40 – 105 |
|---|---|---|---|
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | 堆叠高度 | 4.5mm[.177in] |
| 端子类型 | 插座 | 端子接触部电镀厚度(μm) | 8 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端接柱体长度 | 2.6mm[.102in] | 电压(VAC) | 250 |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PC 板端接方法 | 通孔 |
| Number of Positions | 50 | Contact Current Rating (Max)(A) | 1 |
| Centerline (Pitch) | 2mm[.079in] | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 已批准的标准 | CSA LR7189 | 选择性装载 | 否 |
| 系列 | AMPMODU | 外壳材料 | 热塑性 |
| 外壳 | 不带 | 拾放盖 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 柱体尺寸 | .5mm[.02in] | 壳体颜色 | 黑色 |
| 壳体进入方式 | 封顶式 | 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 介质耐压(VAC) | 650 | 忽略的柱体数 | 无 |
| 行数 | 2 | 行间距 | 2mm[.079in] |
| 焊尾端子电镀厚度(μin) | 100 | ||
库存量:6,020pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
4,320+
-
4,322+
-
8,640+
-
8,642+
-
12,960+
-
17,280+
-
21,600+
-
25,920+
-
43,200+
-
51,840+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

