51778273
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 M3 SOCKET
技术参数
替代产品
| 安装角度 | 直角 | 弹射器位置 | 两端 |
|---|---|---|---|
| 弹射器类型 | 锁定 | 弹射器材料 | 铜合金 |
| 产品类型 | 插座 | 插座种类 | M3(小型内存模块) |
| 插座类型 | 内存卡 | 插销电镀材料 | 锡 |
| 插销材料 | 铜合金 | 插入种类 | 凸轮 |
| 定位柱 | 不带 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 安装固定类型 | 焊尾(插针) | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方式 | 表面贴装 | PC 板上方高度 | 5.5mm[.21in] |
| Number of Positions | 72 | DRAM 类型 | 标准 |
| DRAM 电压(V) | 5 | Centerline (Pitch) | 1.27mm[.05in] |
| 行间距 | 5.2mm[.2in] | 钥匙数 | 1 |
| 外形 | 标准 | 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) |
| 模块方向 | 直角 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 自然 | 键控 | 长 |
| 极化 | 左 | 行数 | 2 |
| 中心钥匙 | 无 | 焊尾端子电镀厚度 | 2μm[78.7μin] |
| 焊尾端子电镀材料 | 锡 | 固定柱位置 | 无 |
| 封装数量 | 35 | 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 |
| 端子接触部电镀厚度 | .3μm[11.81μin] | 端子接触部电镀材料 | 镀薄金 |
| 端子基材 | 铜合金 | ||

