6471714
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 04P SL156 HSG W/LR & TAB W/O#2
技术参数
替代产品
| UL 等级 | 已获认证 | 工作电压 | 250 VAC |
|---|---|---|---|
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | 封装数量 | 1 |
| 封装方法 | 包装 | 端子类型 | 插座 |
| 端子定位力 | 不带 | 端子布局 | 同轴 |
| 产品类型 | 连接器 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| UL 文件号 | E28476 | 行数 | 1 |
| Sealable | 否 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | Number of Positions | 4 |
| CSA 文件号 | LR 7189 | CSA 等级 | 已认证 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 6.5 | Connector System | 线到板 |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | 连接器种类 | 母端 |
| 装载的端子数量 | 3 | 注释 | 装置接受 1.14[0.045] 直角或圆柱体,接受带定键位插头 640254-1 和 640255-1 |
| 长度(in) | .621 | 应力消除 | 不带 |
| 颜色 | 土黄色 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 外壳材料 | 尼龙 - GF | 适用于 | SL .156 端子 |
| 面板安装特性 | 不带 | 阻止位置数量 | 1 |
| 连接器类型 | 护套 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 壳体颜色 | 自然 | 接合固定类型 | 锁定公端, 锁定斜坡 |
| 接合固定 | 带有 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准 | CSA, UL |
| 忽略的柱体数 | 2 | ||
库存量:164,884pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

