6474662
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 SL156 RECPT,AUNI/PHBZ,16AWG
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 卷 | Contact Current Rating (Max)(A) | 10 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 接触件 | 底板材料 | 镍 |
| 底板材料厚度 | 1.27 μm, 50 μin | 端子保持力类型 | 锁定枪 |
| 端子传导(典型值) | 电源 | 端子定位力 | 带有 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[29.92μin] | 端子类型 | 插座 |
| 端子种类 | 有护罩, 标准 | 压接区域电镀厚度(μm) | .76 |
| 封装数量 | 5500 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 工作电压(VAC) | 250 | 绝缘直径 | 1.78 – 2.84mm[.07 – .112in] |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 适用于 | SL-156 大绝缘直径电线 |
| 线缆尺寸(AWG) | 16 | 线缆尺寸(mm2) | 1.29 – 1.42 |
| 线缆端接方法 | 压接 | 线缆类型 | 分离式导线, 绞线 |
| 压接区域电镀材料 | 金 | ||
库存量:22,725pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
1,000+
-
2,500+
-
5,500+
-
11,000+
-
16,500+
-
22,000+
-
33,000+
-
44,000+
-
55,000+
-
66,000+
-
88,000+
-
110,000+
-
132,000+
-
220,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

