6476582
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 02P MTA100 HDR ASSY POSILOCK
技术参数
替代产品
| PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.063in] | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
|---|---|---|---|
| 端子基材 | 铜合金 | 端子端接区域电镀厚度 | 3.81 – 6.35μm[150 – 250μin] |
| 端子定位力 | 不带 | 端子传导(典型值) | 电源 |
| 端子布局 | 同轴 | 底板材料厚度 | 1.27 μm, 50 μin |
| 底板材料 | 镍 | 产品类型 | 连接器 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | UL 文件号 | E28476 |
| UL 等级 | 获得认可 | Sealable | 否 |
| 端子接触部电镀厚度 | 3.81 – 6.3μm[150 – 250μin] | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装方式 | 通孔 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 2 | CSA 文件号 | LR 7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 5 |
| Connector System | 线到板 | Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] |
| Backwall/Post Interruptions | Without | 接合固定类型 | 极性定位锁定 |
| 尾部长度 | 3.43mm[.135in] | 尾部电镀厚度 | 3.81 – 6.35μm[150 – 250μin] |
| 尾部电镀材料 | 锡 | 外壳材料 | 聚酯 PBT GF |
| 适用于 | MTA .156 连接器组件 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 头 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体颜色 | 自然 |
| 经 VDE 测试 | 否 | 接头类型 | 不带罩 |
| 接合柱长度 | 7.37mm[.29in] | 应力消除 | 不带 |
| 接合固定 | 带有 | 接合对准 | 不带 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 250 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 高度 | 8.81mm[.34in] | 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 袋/盒 | 端子种类 | 直式 |
| 端子形状 | 正方形 | 端子类型 | 插针 |
库存量:5,333pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

