664241
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ SKT,30-26,30AU>10,STRIP
技术参数
替代产品
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 30 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| 测试电流(A) | 13 | 产品类型 | 端子 |
| 端接类型 | 压接 | 端子大小 | 16 |
| 端子端接区域电镀材料 | 均匀梯度镀金 | 端子端接区域电镀厚度(μin) | 10 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 注释 | 包含压线筒在内的总绝缘压接直径不得超过 3.18 [.125]。 | 端子类型 | 插座 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 4000 |
| 接受导线绝缘直径范围 | 1.02 – 1.52mm[.04 – .06in] | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | CPC 连接器 | 线缆尺寸(AWG) | 30 – 26 |
| 线缆尺寸(mm2) | .05 – .15 | 线缆类型 | 分离式导线 |
库存量:4,267pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
100+
-
1,000+
-
4,000+
-
5,000+
-
12,000+
-
24,000+
-
36,000+
-
48,000+
-
96,000+
-
192,000+
-
288,000+
-
480,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

