664246
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ SKT,30-26,TIN-LEAD,STRIP
技术参数
替代产品
| 端子接触部电镀涂层 | 亮光 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating (Max)(A) | 35 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| UL 文件号 | E28476 | 测试电流(A) | 13 |
| 产品类型 | 端子 | 端接类型 | 压接 |
| 端子大小 | 16 | 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子端接区域电镀涂层 | 亮光 | 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡铅 | 注释 | 包含压线筒在内的总绝缘压接直径不得超过 3.18 [.125]。 |
| 端子类型 | 插座 | 封装方法 | 卷, 回转卷, 回转卷 |
| 封装数量 | 4000 | 工作电压(VAC) | 600 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 接合插针直径 | 1.57mm[.062in] |
| 接受导线绝缘直径范围 | 1.02 – 1.52mm[.04 – .06in] | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 | 线缆尺寸(AWG) | 30 – 26 |
| 线缆尺寸(mm2) | .05 – .15 | 线缆类型 | 分离式导线 |
库存量:7,961pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
7+
-
10+
-
25+
-
27+
-
100+
-
115+
-
250+
-
340+
-
500+
-
636+
-
736+
-
1,000+
-
1,748+
-
3,000+
-
4,000+
-
6,000+
-
8,000+
-
9,000+
-
12,000+
-
16,000+
-
24,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

