54069034
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MJ,RJ11,SMT,1X2,6/6,GRAY,22"RL
技术参数
替代产品
| 端口矩阵配置 | 1 x 1 | 接入位置 | 侧 |
|---|---|---|---|
| 接地选项 | 无 | 键控 | 否 |
| 封装数量 | 650 | 封装方法 | Reel, 盒和托盘 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端口配置 | 单个 | 壳体颜色 | 灰色, 黑色 |
| 插销方向 | 标准 - 下锁闩 | 板锁材料 | 黄铜 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 | PCB 接地片数量 | 2 |
| PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀金, 镍打底镀金 | PCB 安装角度 | 直角 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 8 |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ45 | 装载的端子数量 | 8 |
| 注释 | 无日期代码。, 每 56 cm 直径卷上数量为 650 | 性能类别 | 3 类 |
| 外形 | 标准 | 外壳材料 | 高温热塑塑料 |
| 屏蔽电镀材料 | 镍 | 屏蔽材料 | 黄铜 |
| 屏蔽 | 是 | 状态指示灯 | 无 |
| 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插座 | 连接器和连接器元件类型 | 连接器 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器高度(in) | .51 |
| 连接器端子密度 | 标准 | 连接器产品类型 | 连接器组件 |
库存量:5,522pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
650+
-
1,000+
-
1,300+
-
1,950+
-
2,500+
-
3,250+
-
5,000+
-
5,850+
-
6,500+
-
11,700+
-
23,400+
-
35,100+
-
58,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

