518710560
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 DYNAMIC D1100D HDR ASSY V 40P X RED
技术参数
替代产品
| UL 文件号 | E28476 | 高度 | 12.45mm[.49in] |
|---|---|---|---|
| 封装数量 | 10 | 封装方法 | 盒和托盘, 管 |
| 分流器/短路棒 | 不带 | 多端子类型 | 不带 |
| 端子种类 | 直式 | 端子类型 | 公端 |
| 端子定位力 | 不带 | 端子电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据) | 端子布局 | 网络 |
| 带罩 | 是 | 产品类型 | 连接器 |
| 插入力 | 标准 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | UL 等级 | 获得认可 |
| Sealable | 否 | PCB 厚度(建议) | 1 – 1.6mm[.039 – .063in] |
| PCB 安装固定类型 | 固定支脚 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 40 |
| CSA 文件号 | LR7189 | CSA 等级 | 已认证 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 3 | Connector System | 线到板 |
| Centerline (Pitch)(in) | .079 | 连接器类型 | 公端 |
| 灼热丝额定值 | 标准部件 - 非辉光导线 | 长度 | 42.6mm[1.67in] |
| 预装 | 是 | 应力消除 | 不带 |
| 选择性装载 | 否 | 系列编号 | 1000 |
| 无卤素 | 是 | 尾部长度 | 3.05mm[.12in] |
| 尾部电镀材料 | 锡 | 外壳材料 | 聚酯 GF |
| 锁扣类型 | 锁闩 | 适用于 | 母端护套 |
| 屏蔽 | 否 | 连接器种类 | 插头 |
| 组件集成特性 | 不带 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 宽度 | 11.3mm[.444in] | 壳体颜色 | 红色 |
| 经 VDE 测试 | 否 | 接头类型 | 带罩 |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 键控 |
| 接合对准 | 带有 | 键控 | X |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 2 |
| 行间距 | 3.3mm[.1299in] | 工作电压(VDC) | 125 |
| 工作电压(VAC) | 125 | ||

