55363975
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 ASSY,RECEPT,EURO,TYPE C/2,LEAD
技术参数
替代产品
| PCB 安装固定 | 带有 | 端子基材 | 铜合金 |
|---|---|---|---|
| 端子端接区域电镀厚度 | 2.54 – 5.08μm[100 – 200μin] | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端接柱体长度 | 2.49mm[.098in] | 导轨 | 不带 |
| 产品类型 | 连接器 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 安装固定类型 | 板锁 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 48 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 装载行 | A, B, C |
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[30μin] | 端子截面 | .25 x .25mm[.01 x .01in] |
| 端子类型 | 插座 | 高度 | 11.5mm[.453in] |
| 行数 | 3 | 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 | 接口类型 | Eurocard/DIN 41612 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器种类 | 母端 | 面板安装特性 | 不带 |
| 外壳材料 | 聚合物 - GF | 尾部长度 | 2.67mm[.105in] |
| 颜色 | 灰色 | ||
库存量:4,849pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
17+
-
25+
-
30+
-
50+
-
59+
-
60+
-
75+
-
77+
-
90+
-
100+
-
150+
-
152+
-
250+
-
300+
-
375+
-
450+
-
500+
-
600+
-
750+
-
900+
-
1,000+
-
1,050+
-
1,500+
-
3,600+
-
5,000+
-
5,100+
-
10,050+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

