55551531
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MJ,LPF,R/A,8P,PCBG,PSTP.15TTR
技术参数
替代产品
| 插销方向 | 标准 - 下锁闩 | 接地选项 | PCB 接地 |
|---|---|---|---|
| 键控 | 否 | 封装数量 | 136 |
| 封装方法 | Package, 盒和托盘 | 端子接触部位电镀厚度(μin) | 50 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端口配置 | 单个 | 端口矩阵配置 | 1 x 1 |
| 接入位置 | 侧 | UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 尾部长度 | 3.8mm[.15in] | PCB 接地片位置 | 3.05mm[.12in] |
| PCB 接地片数量 | 2 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | PCB 安装角度 | 直角 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 8 |
| 面板安装特性类型 | 面板止挡 | 装载的端子数量 | 8 |
| 性能类别 | 3 类 | 外形 | 低 |
| 外壳材料 | PBT 聚酯 | 屏蔽电镀材料 | 锡 |
| 屏蔽材料 | 铜合金 | 屏蔽 | 是 |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ45 | 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 |
| 状态指示灯 | 无 | 面板安装特性 | 带有 |
| 连接器种类 | 插座 | 连接器和连接器元件类型 | 连接器 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器高度 | 12.7mm[.5in] |
| 连接器端子密度 | 标准 | 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 壳体颜色 | 黑色 | ||
库存量:26,163pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
14+
-
17+
-
25+
-
49+
-
50+
-
100+
-
136+
-
250+
-
258+
-
272+
-
500+
-
544+
-
1,000+
-
9,656+
-
10,000+
-
10,880+
-
11,343+
-
27,200+
-
54,400+
-
148,240+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

