55699842
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MJ,TE,6P,HTN
技术参数
替代产品
| 键控 | 否 | Number of Positions | 6 |
|---|---|---|---|
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 |
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | PCB 尾部长度 | 3.18mm[.125in] |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 | 插销方向 | 标准 - 下锁闩 |
| 端口矩阵配置 | 1 x 1 | 端口配置 | 单个 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 50 | 封装方法 | Package, Tray, 盒和托盘 |
| 封装数量 | 176 | 状态指示灯 | 无 |
| 接地选项 | 无 | 接入位置 | 顶部 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 连接器高度 | 16.5mm[.65in] |
| 连接器和连接器元件类型 | 连接器 | 连接器种类 | 插座 |
| 面板安装特性 | 带有 | 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ11 | 屏蔽 | 否 |
| 外壳材料 | 高温尼龙 | 外形 | 标准 |
| 性能类别 | 3 类 | 装载的端子数量 | 2 |
库存量:8,932pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
75+
-
100+
-
176+
-
178+
-
200+
-
250+
-
352+
-
354+
-
400+
-
500+
-
528+
-
704+
-
880+
-
1,000+
-
1,056+
-
1,408+
-
1,760+
-
2,112+
-
2,640+
-
2,816+
-
5,632+
-
16,896+
-
33,792+
-
67,584+
-
101,376+
-
168,960+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

