56509135
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-
技术参数
替代产品
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | 端子截面 | .64 x .64mm[.025 x .025in] |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[30μin] | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子基材 | 铜合金 | 端子端接区域电镀厚度 | 2.54 – 5.08μm[100 – 200μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端接柱体长度 | 2.65mm[.104in] |
| 导轨 | 不带 | 产品类型 | 连接器 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | 端子类型 | 插针 |
| PCB 安装固定类型 | 板锁 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 直角 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 96 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 接口类型 | Eurocard/DIN 41612 |
| 柱体类型 | 焊柱 | 颜色 | 灰色 |
| 尾部长度 | 2.64mm[.104in] | 外壳材料 | 聚合物 - GF |
| 面板安装特性 | 不带 | 列数 | 16 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 装载行 | A, B, C |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 行数 | 3 |
| 行间距 | 2.54mm[.1in] | 工作电压(VAC) | 250 |
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | 高度 | 11.1mm[.437in] |
| 封装方法 | 盒 | ||
库存量:4,234pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
2+
-
10+
-
25+
-
30+
-
40+
-
50+
-
100+
-
150+
-
200+
-
250+
-
500+
-
900+
-
1,000+
-
1,800+
-
2,500+
-
2,700+
-
4,500+
-
5,000+
-
9,000+
-
10,000+
-
22,500+
-
45,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

