57457814
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 09 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM)
技术参数
替代产品
| 安装孔直径 | 3.18mm[.125in] | 行数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 焊尾端子电镀材料 | 锡 | 封装数量 | 130 |
| 封装方法 | 托盘 | 端子形状 | 圆形, 圆形 |
| 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端接柱体长度 | 3.18mm[.125in] |
| 产品类型 | 连接器 | 插针材料 | 锌 |
| 接地凹痕 | 不带 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| Sealable | 否 | PCB 厚度(建议) | 1.58mm[.062in] |
| PCB 安装固定类型 | 安装孔 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装方向 | 直角 | PCB 安装方式 | 通孔 |
| PCB 安装对准 | 带有 | Number of Positions | 9 |
| Centerline (Pitch)(in) | .108 | 螺纹插针材料 | 锌 |
| 注释 | 所有母端都预装了尺寸 20 DF 柱形母端子 | 占地面积 | 8.08mm[.318in] |
| 预装 | 是 | 外形 | 标准 |
| 外壳类型 | 正面金属外壳 | 外壳电镀材料 | 锡 |
| 外壳尺寸 | 1 | 外壳材料 | 热塑性塑料 |
| 塑料 | 否 | 面板安装特性 | 不带 |
| 螺纹插针电镀材料 | 透明铬酸盐 | 柱体尺寸 | .66mm[.026in] |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 孔眼电镀材料 | 锡 | 孔眼材料 | 黄铜 |
| 接合连接器锁扣类型 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 接合连接器锁扣 | 带有 |
| 接合固定类型 | 螺纹插入件 | 接合固定 | 带有 |
| 接地夹 | 不带 | 接地汇流条 | 带有 |
库存量:5,843pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

