705430006
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 2.54mm Pitch SL Header, Single Row, Vertical, 3.05mm Pocket, Shrouded, 7 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating
技术参数
替代产品
| 包装形式 | 管状 | 电压 -最大 | 250V |
|---|---|---|---|
| 电路数(最多的) | 7 | 电路数(已装入的) | 7 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 产品名称 | SL |
| 产品规格 | PS-70400-001, PS-70541-001 | 插接极性 | 无 |
| 测试总结 | TS-70541-100-001 | 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 | 材料-金属 | 黄铜, 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 断开 | 否 |
| 包装规格 | PK-70873-0014-001 | UPC | 800753686908 |
| UL | E29179 | PC厚度 推荐 | 1.60mm |
| PCB 焊脚长度 | 3.30mm | PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 无 | Net Weight | 1.266/g |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | Glow-Wire Capable | 否 |
| CSA | LR19980 | 系列 | 70543 |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm | 阻燃性 | 94V-0 |
| 总览 | SL Modular Connectors | 状态 | Active |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 有极性的插配件 | 是 | 有护墙的 | 全部 |
| 应用 | Signal, 线对板 | 颜色-树脂 | 黑色 |
| 销售用图纸 | SDA-70543-XXXX | 先接后断 | 否 |
| 最小镀层端接 | 1.905µm | 锁定插接部位 | 是 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 50 | 每触点最大电流 | 3.0A |
| 类别 | PCB插座头 | 可配插产品指南 | 否 |
| 可堆叠的 | 否 | 间距-接合界面 | 2.54mm |
| 间距-终端界面 | 2.54mm | 行数 | 1 |
| 概述 | SL Modular Connectors | 方向 | 垂直的 |
库存量:13,981pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
26+
-
50+
-
100+
-
250+
-
312+
-
500+
-
1,000+
-
1,248+
-
2,496+
-
2,500+
-
5,000+
-
6,240+
-
10,000+
-
11,232+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

