57670968
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MICT,REC,038,ASY,.025,TAPE,CAP
技术参数
替代产品
| 差分信号 | 是 | 封装数量 | 252 |
|---|---|---|---|
| 封装方法 | 卷 | 堆叠高度(mm) | 6.6, 9, 10.92, 12.57, 17.96, 18.75, 20, 22.86 |
| 堆叠高度(in) | .9 | 端子配置 | 双梁, 双梁 |
| 端子类型 | 插座 | 端子接触部电镀厚度 | .76μm[29.9212μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子传导(典型值) | 信号(数据)/电源 | 电源针数量 | 1 |
| 电压(VAC) | 30 | 底板材料 | 镍 |
| 产品类型 | 连接器 | 高度 | 6.096mm[.24in] |
| 板对板配置 | 夹层 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| UL 文件号 | E28476 | UL 等级 | 已获认证 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装对准 | 带有 | PC 板端接方法 | 表面贴装 |
| Number of Positions | 38 | CSA 文件号 | 1195944 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 11.5 | Connector System | 板对板 |
| Centerline (Pitch)(mm) | .64, 24.003 | Centerline (Pitch)(in) | .945 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 颜色 | 黑色 |
| 信号针数量 | 38 | 系列 | MICTOR |
| 外壳材料 | LCP(液晶聚合物) | 凸耳 | 带有 |
| 数据速率(Gb/s) | 10 | 适用于 | 插头 |
| 拾放盖 | 不带 | 列数 | 19 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 宽度 | 6.9mm[.272in] |
| 可堆叠 | 是 | 长度 | 25.4mm[1in] |
| 壳体进入方式 | 顶部 | 绝缘电阻(MΩ) | 10000 |
| 介质耐压(VAC) | 500 | 接合柱长度 | 1.6285mm[.064in] |
| 接合固定 | 不带 | 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 获得 CSA 认证 | 是 |
| 行数 | 2 | 焊尾方向 | 直插式 |
| 焊尾端子电镀厚度 | 3.81 – 6.35μm[149.9997 – 249.9995μin] | 焊尾端子电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 焊尾端子电镀材料 | 锡 | 工组温度范围 | -55 – 125°C[-67 – 257°F] |
库存量:6,725pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
2+
-
4+
-
10+
-
12+
-
50+
-
100+
-
126+
-
150+
-
250+
-
252+
-
500+
-
504+
-
756+
-
1,000+
-
1,008+
-
1,260+
-
1,512+
-
2,500+
-
2,520+
-
5,000+
-
5,040+
-
10,000+
-
12,600+
-
25,200+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

