57876851
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 37 RCPT SP/FMS (RET SL)
技术参数
替代产品
| 安装孔直径 | 3.05mm[.12in] | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡 |
|---|---|---|---|
| 封装数量 | 7 | 封装方法 | 管 |
| 端子形状 | 圆形, 圆形 | 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 端接柱体长度 | 3.18mm[.125in] | 产品类型 | 连接器 |
| 行数 | 2 | UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| Sealable | 否 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
| PCB 安装固定类型 | 4-40 固定螺钉锁 | PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装方向 | 垂直 | PCB 安装方式 | 通孔 |
| Number of Positions | 37 | Centerline (Pitch)(mm) | 1.38 |
| 母螺钉锁材料 | 锌 | 注释 | 插头预装了尺寸 20 DF 柱形公端子 |
| 预装 | 是 | 已批准的标准 | UL E28476 |
| 外形 | 标准 | 外壳类型 | 正面金属外壳 |
| 外壳电镀材料 | 铜镀锡 | 外壳尺寸 | 4 |
| 外壳材料 | 聚酯 | 塑料 | 否 |
| 柱体尺寸 | .66mm[.026in] | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体颜色 | 黑色 | 接合连接器锁扣 | 不带 |
| 接地夹 | 不带 | 接地汇流条 | 不带 |
| 接地凹痕 | 不带 | ||
库存量:4,816pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
5+
-
7+
-
10+
-
14+
-
25+
-
28+
-
42+
-
50+
-
56+
-
63+
-
100+
-
105+
-
126+
-
250+
-
252+
-
294+
-
441+
-
500+
-
504+
-
882+
-
1,000+
-
1,197+
-
1,323+
-
2,646+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

