57885161
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 ASSEMBLY, IEEE SOCKET R/A THRU
技术参数
替代产品
| 端口数量 | 1 | Centerline (Pitch) | 2mm[.078in] |
|---|---|---|---|
| Circuit Application | Signal | Connector System | 缆到板 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 1.5 | Number of Positions | 6 |
| PCB 安装固定类型 | 扭结支脚 | PCB 厚度(最小值) | 1.6mm[.063in] |
| 安装位置 | 顶部 | 产品分类 | 连接器 - 消费者互连 |
| 产品类别 | 连接器 - 输入/输出 | 产品类型 | 连接器 |
| 尺寸 | 标准 | 定位柱 | 带有 |
| 端接方法 | 焊接 | 装配工艺特点 | 无 |
| 端子端接类型 | 通孔 | 端子接触部电镀材料 | 钯镍打底镀金或镀薄金 |
| 端子接触部电镀厚度 | .76μm[29.92μin] | 方向 | 直角 |
| 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 | 工组温度范围 | -55 – 85°C[-67 – 185°F] |
| 壳体颜色 | 黑色 | 连接器安装类型 | 板安装 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器种类 | 母端 |
| 面板接地 | 不带 | 尾部长度 | 2mm[.079in] |
| 正面外壳电镀材料 | 锡 | 正面外壳电镀涂层 | 亮光 |
库存量:5,022pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

