5833614
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 CONT AMP LF
技术参数
替代产品
| 工组温度范围(°C) | -40 – 85 | Contact Current Rating (Max)(A) | 5 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 接触件 | 带有绝缘支撑 | 是 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部电镀厚度(μin) | 15 | 端子类型 | 插座 |
| 封装方法 | 剥线 | 封装数量 | 6000 |
| 压接区域电镀材料 | 镀金 | 焊尾端子电镀材料 | 镀金 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 5000 | 绝缘直径 | 1.4 – 2.03mm[.055 – .08in] |
| 壳体中的端子保持力 | 压接扣入式 | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 双线绝缘直径 | 3.05mm[.12in] | 线缆尺寸(AWG) | 22 – 18 |
| 线缆尺寸(mm2) | .3 – .9 | 线缆端接方法 | 压接 |
库存量:4,800pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

