5836168
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 TWIN LEAF TERM.
技术参数
替代产品
| 封装数量 | 7000 | Centerline (Pitch)(in) | .156 |
|---|---|---|---|
| Centerline (Pitch)(mm) | 2.54, 3.18, 3.96 | 产品类型 | 接触件 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部电镀厚度(μin) | 50 | 端子种类 | 分叉 |
| 封装方法 | 剥线 | 颜色代码 | 橙色 |
| 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀金, 镍打底镀金 | 焊尾端子电镀厚度 | 镍:30 |
| 绝缘直径 | .89 – 1.4mm[.035 – .055in] | 线缆尺寸(AWG) | 28 – 24 |
| 线缆尺寸(mm2) | .08 – .24 | 线缆端接方法 | 压接 |
| 压接区域电镀材料 | 镀金 | ||
库存量:15,625pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
25+
-
100+
-
1,000+
-
1,750+
-
3,500+
-
5,250+
-
7,000+
-
14,000+
-
21,000+
-
28,000+
-
42,000+
-
50,000+
-
70,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

