601562
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 AMP EDGE TERM IS 20-18 016TPBR
技术参数
替代产品
| 端子电镀材料 | 锡 | PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] |
|---|---|---|---|
| Wire Size(AWG) | 22 – 18 | Wire Size(mm2) | .3 – .9 |
| 电镀材料 | 锡 | 电线绝缘直径 | 2.03 – 2.54mm[.08 – .1in] |
| 电线切断 | 否 | 端接到 | 印刷电路板 |
| 端接方法 | 压接 | 注释 | 内部的两个凹点(高度 0.36 [.014])。, 需要应用机器的压接模具。 |
| 端子方向 | 直式 | 端子角度 | 直式 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 20000 |
| 绝缘电线支持 | 是 | 螺钉孔 | 否 |
| 母端材料厚度 | .41mm[.016in] | ||
库存量:11,393pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

