61462810
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 10 MODII HDR SRST B/A .100CL
技术参数
替代产品
| 产品类型 | 连接器 | 高温壳体 | 是 |
|---|---|---|---|
| 高速串行数据连接器 | 否 | 封装数量 | 200 |
| 封装方法 | 纸箱 | 端子形状 | 正方形 |
| 端子类型 | 插针 | 端子接触部电镀厚度(μin) | 30 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子保护 | 不带 | 端接柱体长度 | 3.05mm[.12in] |
| 工组温度范围(°C) | -65 – 105 | 板支座 | 不带 |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 | PCB 厚度(建议) | 1.6mm[.063in] |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装方向 | 垂直 |
| PCB 安装方式 | 通孔 | PC 板端接方法 | 表面贴装, 通孔 |
| Number of Positions | 10 | Contact Current Rating (Max)(A) | 3 |
| Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] | 壳体颜色 | 黑色 |
| 终端电镀厚度(μin) | 100 – 200 | 终端电镀材料 | 锡 |
| 已批准的标准 | CSA LR7189, UL E28476 | 选择性装载 | 否 |
| 稳定装置 | 不带 | 外壳材料 | LCP - GF(液晶聚合物), LCP(液晶聚合物) |
| 面板安装特性 | 不带 | 密封圈 | 不带 |
| 连接器种类 | 插头 | 连接器类型 | 头 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 柱体尺寸 | .64mm[.025in] |
| 介质耐压 | 750 V | 接头类型 | 分离 |
| 接合柱长度 | 5.84mm[.23in] | 接合连接器锁扣 | 不带 |
| 接合对准 | 不带 | 键控 | 否 |
| 行数 | 1 | 行间距 | 2.54mm[.1in] |
| 焊尾端子电镀材料表面涂层 | 锡:哑光 | 焊尾端子电镀材料 | 镍打底镀锡铅 |
库存量:6,576pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
3+
-
10+
-
25+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
4,000+
-
5,000+
-
8,000+
-
12,000+
-
16,000+
-
24,000+
-
40,000+
-
52,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

