615132
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 058 PC PIN REC 010PTPHBZ
技术参数
替代产品
| 端子电镀材料 | 锡 | Wire Size(AWG) | 26 – 22, 26 – 22 |
|---|---|---|---|
| Wire Size(mm2) | .12 – .4 | 插针直径 | 1.47mm[.058in] |
| 电镀材料 | 预镀锡 | 电线绝缘直径 | .89 – 1.65mm[.035 – .065in] |
| 电线切断 | 否 | 端接到 | 导线/电缆 |
| 端接方法 | 压接 | 注释 | 需要应用机器的压接模具。 |
| 端子角度 | 90° | 端子类型 | 母端 |
| 封装方法 | 盒 | 封装数量 | 7500 |
| 绝缘电线支持 | 是 | 螺钉孔 | 否 |
| 母端材料厚度 | .25mm[.01in] | ||
库存量:304,164pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
100+
-
143+
-
156+
-
1,000+
-
2,500+
-
7,500+
-
22,500+
-
25,000+
-
45,000+
-
100,000+
-
121,875+
-
243,750+
-
365,625+
-
487,500+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

