63391601
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MJ,RJ45,SMT,SHLD,PANEL GRD
技术参数
替代产品
| 端口配置 | 单个 | 连接器安装类型 | Panel |
|---|---|---|---|
| 壳体颜色 | 黑色 | 接入位置 | 侧 |
| 接地选项 | 无 | 键控 | 否 |
| 封装数量 | 200 | 封装方法 | Tape & Reel |
| 端子接触部电镀材料 | 金 | 端子基材 | 磷青铜 |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 | 端口矩阵配置 | 1 x 1 |
| 插销方向 | 反向 - 闭锁 | UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | PCB 端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| PCB 端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | PCB 安装角度 | 直角 |
| PC 板端接方法 | 表面贴装 | Number of Positions | 8 |
| 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 | 装载的端子数量 | 8 |
| 性能类别 | 5 类 | 外形 | 标准 |
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 | 屏蔽电镀涂层 | 哑光 |
| 屏蔽电镀材料 | 镍打底镀锡 | 屏蔽材料 | 黄铜 |
| 屏蔽 | 是 | 模块化插座和插头接口类型 | RJ45 |
| 状态指示灯 | 无 | 面板接地位置 | 顶部和侧面 |
| 面板接地片数量 | 4 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 插座 | 连接器和连接器元件类型 | 连接器 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 连接器高度 | 13.35mm[.525in] |
| 连接器端子密度 | 标准 | ||

