6401081
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 AMP-IN, MINI 26-22 008PTLPHBZ
技术参数
替代产品
| 端接到 | 印刷电路板 | PCB Hole Diameter | 1.4mm[.055in] |
|---|---|---|---|
| PCB 厚度(建议) | 1.57mm[.062in] | Wire Size(AWG) | 26 – 22, 26 – 22 |
| Wire Size(mm2) | .12 – .4 | 板下延伸 | 3.43mm[.135in] |
| 表面涂层 | 高光 | 电镀材料 | 预镀锡 |
| 电线绝缘直径 | 1.52 – 2.54mm[.06 – .1in] | 电线切断 | 否 |
| 注释 | 没有可用的手动工具。, 零散零件中不可用。, 需要应用机器的压接模具。 | 端接方法 | 压接 |
| 端子尺寸 | 小型 | 端子电镀材料 | 锡 |
| 端子方向 | 直式 | 端子角度 | 直式 |
| 封装方法 | 卷 | 封装数量 | 10000 |
| 绝缘电线支持 | 是 | 螺钉孔 | 否 |
库存量:16,955pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
3,000+
-
5,000+
-
10,000+
-
15,000+
-
20,000+
-
25,000+
-
30,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
60,000+
-
80,000+
-
100,000+
-
120,000+
-
200,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

