6404704
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 04P MTA100 CONN ASSY ON TAPE
技术参数
替代产品
| UL 易燃性等级 | UL 94V-2 | 端子类型 | 插座 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀厚度 | 2.03μm[80μin] | 端子接触部电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡铅 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子端接区域电镀厚度 | 2.03μm[80μin] | 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 | 端子定位力 | 带有 |
| 端子布局 | 同轴 | 端子保持力类型 | 锁定枪 |
| 电缆出口角度 | 90° | 产品类型 | 连接器 |
| 封装方法 | 盒和纸箱 | UL 文件号 | E28476 |
| UL 等级 | 获得认可 | Sealable | 否 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准 | 不带 |
| Number of Positions | 4 | CSA 文件号 | LR7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 5 |
| Connector System | 线到板 | Centerline (Pitch) | 2.54mm[.1in] |
| Backwall/Post Interruptions | Without | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 长度 | 20.32mm[.8in] | 应力消除 | 带有 |
| 线缆类型 | 分离式导线, 绞线 | 线缆端接方法 | IDC |
| 线缆尺寸(mm2) | .12 – .15 | 线缆尺寸(AWG) | 26 |
| 外壳材料 | 尼龙 | 适用于 | MTA .100 头和 MTA .100 IDC 柱形连接器 |
| 拾放盖 | 不带 | 面板安装特性 | 不带 |
| 连接器种类 | 母端 | 连接器设计 | 闭合端 |
| 连接器类型 | 连接器组件 | 注释 | 肋之间的条纹可能会减少 |
| 壳体种类 | 标准 | 壳体颜色 | 白色 |
| 绝缘直径 | 1.52mm[.06in] | 接合固定类型 | 锁定斜面 |
| 接合固定 | 带有 | 接合对准 | 不带 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 250 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 高度 | 6.99mm[.275in] | 封装数量 | 2200 |
库存量:10,040pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

