6405801
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 MR SPLIT PIN PTPHBRZ LP 26-18
技术参数
替代产品
| 端子设计 | 成形插针 | Circuit Application | 电源和信号 |
|---|---|---|---|
| Connector System | 线到线 | Contact Current Rating (Max)(A) | 9 |
| 产品类型 | 端子 | 端接类型 | 压接 |
| 端子基材 | 磷青铜 | 端子接触部电镀材料 | 预镀锡 |
| 端子接触部位电镀厚度 | .4μm[15.75μin] | 端子类型 | 插针 |
| 线缆类型 | 分离式导线 | 封装方法 | 袋 |
| 工组温度范围 | -55 – 85°C[-67 – 185°F] | 工作电压(VAC) | 250 |
| 工作电压(VDC) | 250 | 接受导线绝缘直径范围 | .635 – 2.92mm[.05 – .115in] |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 | 线缆尺寸(AWG) | 24 – 18 |
| 线缆尺寸(CMA) | 236.823 – 1578.82 | 线缆尺寸(mm2) | .12 – .8 |
库存量:4,488pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
6+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
133+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
2,000+
-
2,500+
-
5,000+
-
5,002+
-
7,500+
-
10,000+
-
10,002+
-
20,000+
-
25,000+
-
40,000+
-
50,000+
-
60,000+
-
100,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

