6412084
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 04P MTA156 HDR ASSY FL ST 30AU
技术参数
替代产品
| PCB 安装角度 | 垂直 | 端子端接区域电镀涂层 | 亮光 |
|---|---|---|---|
| 端子端接区域电镀厚度 | 3.81 – 8.89μm[150 – 350μin] | 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子布局 | 直插式 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 3.69mm[.145in] | 电源针数量 | 4 |
| 底板材料 | 镍 | 产品类型 | 公端 |
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | UL 等级 | 获得认可 |
| PCB 厚度(建议) | 1.78mm[.069in] | 端子基材 | 铜合金 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 4 |
| CSA 文件号 | LR7189 | CSA 等级 | 已认证 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 7 | Connector System | 线到板 |
| Circuit Application | Power | Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] |
| Backwall/Post Interruptions | Without | 接合对准 | 不带 |
| 长度 | 15.85mm[.624in] | 应力消除 | 不带 |
| 外壳材料 | 聚酯 | 适用于 | MTA .156 连接器组件或 SL .156 连接器组件 |
| 面板安装特性 | 不带 | 密封状态 | 不密封 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体类型 | 插头 |
| 接头类型 | 不带罩 | 接合柱长度 | 10.16mm[.4in] |
| 接合固定类型 | 摩擦锁定 | 接合固定 | 带有 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 600 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 高度 | 10.8mm[.425in] | 封装数量 | 2000 |
| 封装方法 | 包装 | 端子类型 | 公端 |
| 端子接触部位电镀厚度 | 30μm[.76μin] | 端子接触部电镀材料 | 金 |
库存量:11,963pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
3+
-
9+
-
10+
-
16+
-
25+
-
56+
-
100+
-
184+
-
500+
-
1,000+
-
1,500+
-
2,000+
-
2,002+
-
4,000+
-
4,002+
-
10,000+
-
20,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

