743205004
原厂型号
-
品牌
molex/莫仕
货源
现货
产地
-
描述
molex莫仕 MicroCross DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Vertical, Gold Flash, Lead-Free, 2.34mm PC Tail Length, 24 Circuits
交期
2-3周MOQ
10,000SPQ
10,000批次
-产地
-查看图纸
-技术参数
替代产品
| 材料-金属 | 铜合金 | 概述 | MicroCross DVI Connectors and Cable Assemblies |
|---|---|---|---|
| 防水/防尘 | 否 | 方向 | 垂直的 |
| 端口 | 1 | 电压 -最大 | 40V AC (RMS) |
| 电路数(最多的) | 24 | 电路数(已装入的) | 24 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 | 衬套颜色 | N/A |
| 产品名称 | MicroCross DVI | 插接极性 | 是 |
| 材料-终端电镀 | 锡 | 行数 | 3 |
| 材料-接合处电镀 | 金 | 部件属性 | 插座 |
| 包装形式 | 盘状 | UPC | 800754033565 |
| UL | E29179 | PCB 极性 | 是 |
| PCB 焊脚长度 | 2.34mm | PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 | Net Weight | 5.566/g |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE | Electrical Model | 是 |
| 系列 | 74320 | 最薄镀层 - 接合部位 | 0.051µm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 总览 | MicroCross DVI Connectors and Cable Assemblies |
| 状态 | Planned for Obsolescence | 注解 | DDWG (Digital Display Working Group) Standard, DDWG (Digital Display Working Group) Standard |
| 终端界面类型 | 穿孔式 | 运行温度范围 | -20° to +85°C |
| 元件类型 | 插座 | 有极性的插配件 | 是 |
| 应用 | 线对板 | 颜色-树脂 | 自然色 |
| 线径规格 AWG | N/A | 最小镀层端接 | 2.540µm |
| 锁定插接部位 | 是 | 屏蔽形式 | 全屏蔽 |
| 屏蔽的 | 是 | 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 |
| 面板接地 | 是 | 面板安装式 | 是 |
| 每触点最大电流 | 3.0A | 类型 | N/A |
| 类别 | I/O输入输出连接器 | 间距-接合界面 | 1.90mm |
| 间距-终端界面 | 1.90mm | ||
库存量:5,731pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
8+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
672+
-
1,000+
-
1,344+
-
2,500+
-
2,688+
-
4,032+
-
6,720+
-
10,000+
-
13,440+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

