6419361
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 09P MTA156 HDR SQ STR SN SPCL
技术参数
替代产品
| PCB 厚度(建议) | 3.04mm[.12in] | 端子类型 | 公端, 插针 |
|---|---|---|---|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 | 端子基材 | 铜合金 |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子布局 | 直插式 |
| 端子保持力 | Without | 端接柱体/尾部长度 | 3.6mm[.146in] |
| 电源针数量 | 9 | 底板材料 | 镍 |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| UL 等级 | 获得认可 | 封装方法 | 包装 |
| PCB 安装角度 | 垂直 | PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 9 | CSA 文件号 | LR7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 7 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接合固定类型 | 摩擦锁定 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 装载的端子数量 | 8 | 长度(mm) | 35.66 |
| 应力消除 | 不带 | 外壳材料 | Thermoplastic Polyester - GF |
| 适用于 | MTA .156 连接器组件或 SL .156 连接器组件 | 面板安装特性 | 不带 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体类型 | 插头 | 接头类型 | 不带罩 |
| 接合柱长度 | 10.16mm[.4in] | 阻止位置数量 | 1 |
| 接合固定 | 带有 | 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准 | 带有 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 忽略的柱体数 | 3 |
| 行数 | 1 | 工作电压(VAC) | 600 |
| 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] | 高度(mm) | 10.8 |
| 封装数量 | 1000 | ||
库存量:7,714pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

