6445901
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 08P DUAL ROW R/A SHRD HDR SPCL
技术参数
替代产品
| PCB 安装角度 | 直角 | 端子基材 | 铜合金 |
|---|---|---|---|
| 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 | 端子端接区域电镀厚度 | 3.81 – 8.89μm[150 – 350μin] |
| 端子端接区域电镀材料 | 锡 | 端子布局 | 直插式 |
| 端子保持力 | Without | 端接柱体/尾部长度 | 3.81mm[.15in] |
| 电源针数量 | 8 | 底板材料 | 镍 |
| 产品类型 | 公端 | UL 防火等级 | UL 94V-0 |
| UL 等级 | 获得认可 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| PCB 安装固定 | 不带 | PCB 安装对准 | 不带 |
| PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 | Number of Positions | 8 |
| CSA 文件号 | LR7189 | CSA 等级 | 已认证 |
| Contact Current Rating (Max)(A) | 9 | Connector System | 线到板 |
| Circuit Application | Power | Centerline (Pitch) | 3mm[.118in] |
| Backwall/Post Interruptions | Without | 接合对准 | 不带 |
| 长度 | 23.88mm[.94in] | 应力消除 | 不带 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF | 适用于 | MTA .156 连接器组件或 SL .156 连接器组件 |
| 面板安装特性 | 不带 | 密封状态 | 不密封 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 | 壳体类型 | 插头 |
| 接头类型 | 带罩 | 接合柱长度 | 7.11mm[.28in] |
| 接合固定 | 不带 | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 机构/标准号码 | E28476 | 机构/标准 | CSA, UL |
| 行数 | 2 | 行间距 | .053mm[1.35in] |
| 工作电压(VAC) | 600 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 封装数量 | 100 | 封装方法 | 托盘, 盒和托盘 |
| 端子类型 | 公端 | 端子接触部位电镀厚度 | 150 – 350μm[3.81 – 8.89μin] |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 | ||
库存量:14,165pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

