6447513
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 03P MTA156 HDR ASSY R/A
技术参数
替代产品
| PCB 安装固定 | 不带 | 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|---|---|---|---|
| 端子布局 | 直插式 | 端子保持力 | Without |
| 端接柱体/尾部长度 | 4.06mm[.16in] | 电源针数量 | 3 |
| 底板材料 | 镍 | 产品类型 | 公端 |
| UL 防火等级 | UL 94V-0 | UL 等级 | 获得认可 |
| PCB 安装角度 | 垂直 | 端子基材 | 铜合金 |
| PCB 安装对准 | 不带 | PC 板端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| Number of Positions | 3 | CSA 文件号 | LR7189 |
| CSA 等级 | 已认证 | Contact Current Rating (Max)(A) | 7 |
| Connector System | 线到板 | Circuit Application | Power |
| Centerline (Pitch) | 3.96mm[.156in] | Backwall/Post Interruptions | Without |
| 接合固定 | 不带 | 长度 | 11.89mm[.468in] |
| 应力消除 | 不带 | 外壳材料 | Thermoplastic Polyester - GF |
| 适用于 | MTA .156 连接器组件或 SL .156 连接器组件 | 面板安装特性 | 不带 |
| 密封状态 | 不密封 | 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 壳体类型 | 插头 | 接头类型 | 不带罩 |
| 接合柱长度 | 9.906mm[.39in] | 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
| 接合对准 | 不带 | 机构/标准号码 | E28476 |
| 机构/标准 | CSA, UL | 行数 | 1 |
| 工作电压(VAC) | 600 | 工组温度范围 | -55 – 105°C[-67 – 221°F] |
| 封装数量 | 1 | 封装方法 | 包装 |
| 端子类型 | 公端, 插针 | 端子接触部电镀材料 | 锡 |
库存量:4,047pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
100+
-
500+
-
1,000+
-
2,500+
-
3,250+
-
5,000+
-
6,500+
-
9,750+
-
10,000+
-
13,000+
-
25,000+
-
26,000+
-
39,000+
-
50,000+
-
65,000+
-
130,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

