661064
原厂型号
-
品牌
TE/泰科
货源
现货
产地
-
描述
TE泰科 III+ PIN,26-24,30AU/FL,STRIP
技术参数
替代产品
| 封装方法 | 卷 | Circuit Application | Signal |
|---|---|---|---|
| 测试电流(A) | 13 | 产品类型 | 端子 |
| 端接类型 | 压接 | 端子大小 | 16 |
| 端子端接区域电镀材料 | 镍打底镀锡 | 端子端接区域电镀涂层 | 哑光 |
| 端子基材 | 黄铜 | 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接触部位电镀厚度(μin) | 30 | 端子类型 | 插针 |
| 注释 | 包含压线筒在内的总绝缘压接直径不得超过 3.18 [.125]。 | 封装数量 | 4000 |
| 工组温度范围(°C) | -55 – 105 | 接合插针直径 | .62mm[1.57in] |
| 接受导线绝缘直径范围 | .89 – 1.4mm[.035 – .055in] | 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 适用于 | CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器 | 线缆尺寸(AWG) | 26 – 24 |
| 线缆尺寸(mm2) | .13 – .2 | 线缆类型 | 分离式导线 |
| 压线筒类型 | 开式压线筒 | ||
库存量:21,383pcs
*库存交期仅供参考,以客服描述为准
?
登录后查看
1+
-
10+
-
25+
-
50+
-
100+
-
250+
-
500+
-
1,000+
-
4,000+
-
8,000+
-
12,000+
-
24,000+
-
28,000+
-
48,000+
-
50,000+
-
96,000+
-
144,000+
-
240,000+
-
购买数量
pcs
总价
-
如有问题请联系在线客服

